1. 产品简介
- 全自动螺旋上料机适用于粉体、颗粒物料的高效输送。
- 可与 高速混合机、挤出机、组合秤、包装机 等设备配套,实现 自动上料、智能控制。
- 特点:高产量、省人工、安全可靠、支持非标定制。
2. 技术参数表
中山全自动螺旋上料机(粉体输送机)定制参数表
| 参数类别 | 标准配置 | 可定制范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 输送能力 | 2 吨/小时 | 0.5–10 吨/小时 | 根据物料比重及输送高度调整 |
| 输送高度 | 2.5 m | 1–8 m | 可根据用户设备高度定制 |
| 输送管径 | Φ114 mm | Φ76–168 mm | 与螺杆直径配合选型 |
| 螺杆材质 | 不锈钢 304 | 不锈钢 316 / 碳钢喷涂 | 依据物料特性选择 |
| 储料仓容量 | 200 L | 50–1000 L | 采用304不锈钢钣金焊接 |
| 电机功率 | 2.2 kW | 1.5–7.5 kW | 西门子/国茂/SEW电机可选 |
| 控制方式 | 料位器自动控制 | PLC+触摸屏控制 | 可加装智能化配料系统 |
| 噪音值 | ≤75 dB | — | 符合车间环保要求 |
| 外表处理 | 拉丝不锈钢 | 镜面抛光 / 喷砂 / 喷漆 | 适合食品级/工业级要求 |
主要零配件及图纸号(BOM表示例)
| 序号 | 配件名称 | 材质 | 图纸号 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 输送螺杆 | SUS304 | XLJ-SC-001 | 1 | 定制长度 |
| 2 | 输送管 | SUS304 | XLJ-TG-002 | 1 | Φ114 × 2.5 m |
| 3 | 储料仓 | SUS304 | XLJ-CL-003 | 1 | 200 L |
| 4 | 出料口法兰 | SUS304 | XLJ-FL-004 | 1 | 与客户挤出机接口配合 |
| 5 | 电机+减速机 | 国茂 / 西门子 | XLJ-DJ-005 | 1 | 功率定制 |
| 6 | 料位控制器 | 欧姆龙 | XLJ-LW-006 | 1 | 自动启停 |
| 7 | 控制电箱 | 冷轧板喷塑 | XLJ-KZ-007 | 1 | 含急停按钮 |
| 8 | 支撑架 | 碳钢喷塑 | XLJ-ZJ-008 | 1 | 高度按现场定制 |
| 9 | 清理口 | SUS304 | XLJ-QL-009 | 1 | 方便清洗 |
| 10 | 振动电机(选配) | SUS304底座 | XLJ-ZD-010 |
4. 定制化方案说明
| 客户需求 | 可定制项目 | 技术实现方式 |
|---|---|---|
| 输送高度不同 | 1–8m | 螺杆长度、管道角度可调 |
| 产量差异 | 0.5–10 吨/小时 | 更换螺杆直径、电机功率 |
| 材质要求 | 食品级 / 工业级 | SUS304/316、表面抛光 |
| 智能化 | 自动启停 / PLC控制 | 料位器、PLC+触摸屏 |
| 清理方式 | 快速清洗 | 快拆管路、清理口设计 |
5. 工程案例
- 东莞某塑胶厂:配套Φ160挤出机,上料高度 3.5m,产量 4 吨/小时,采用 304 拉丝不锈钢。
- 佛山某食品厂:食品级粉体输送,管径 Φ89,仓体镜面抛光,配智能料位控制。
- 中山某化工厂:耐腐蚀粉体输送,材质 316,配防爆电机。
6. 3D 装配示意图 & 零件拆解图

7. 企业承诺
- 全部设备 出厂前试机运行。
- 关键零部件有 图纸号 & 售后可追溯。
- 提供 一年质保,终身技术支持。
