
中山鑫捷智造钣金网 ——专业螺杆上料机厂家,近期为马来西亚知名铝业巨头 Press Metal Aluminium Holdings Berhad 香港分厂定制生产了10台高品质110mm管径螺旋提升机。
此批设备采用食品级316不锈钢材质,管径110mm,提升角度80°,配备加翻盖料斗和3kW特定纯铜电机,专为品质要高端工业自动化输送设计,性能稳定、耐腐蚀性强、使用寿命长。产品核心参数一览
| 项目 | 规格参数 | 品质要求 / 测试标准 | 测试方式与数据指标 |
|---|---|---|---|
| 数量 | 10台 | 全批次验收 | 100%出厂检验 |
| 管径 | 110mm | 精密加工,壁厚≥3mm | 卡尺+厚度仪测量 |
| 提升角度 | 80° | 固定角度,误差±1° | 角度仪实测 |
| 料斗 | 加翻盖 | 316不锈钢,密封良好,翻盖灵活耐用 | 手动/电动开合5000次无变形 |
| 电机 | 3kW 特定纯铜电机 | 纯铜线圈,效率≥92%,防护等级IP55 | 空载+负载测试,温升≤75℃ |
| 材质 | 接触物料部分 | 食品级316不锈钢 | 材质报告(含材质证书) |
| 使用寿命(设计) | – | ≥30000小时 / 8年(每天8小时运行) | 加速寿命测试 |
| 连续运行测试 | – | 72小时不间断满载运行无故障 | 实验室满载耐久测试 |
| 电机寿命 | – | ≥25000小时 | 电机轴承+绕组加速老化测试 |
| 螺旋叶片耐磨测试 | – | 磨损量≤0.3mm(运行5000小时后) | 磨损测量+金相分析 |
| 翻盖机构寿命 | – | ≥20000次开合 | 疲劳测试机循环测试 |
| 整机负载能力 | – | 额定提升量120%过载 30分钟无异常 | 过载保护测试 |
| 噪音 | – | ≤75dB(1米距离) | 噪音仪测试 |
| 表面处理 | – | 拉丝+抛光,Ra≤0.8μm | 粗糙度仪检测 |
严格品质控制,确保每台设备高标准交付我们对这批定制螺旋提升机执行全流程严苛检测,所有指标均需100%达标才允许出厂。特别是316不锈钢材质、纯铜电机以及翻盖机构等核心部件,均经过多项加速寿命和疲劳测试,确保设备在高强度连续生产环境下稳定可靠运行。适用行业:铝粉、塑料颗粒、食品、化工、医药、饲料等粉体及颗粒物料输送。
— 专注螺杆上料机、螺旋提升机、真空上料机等自动化输送设备钣件品质智造20年。需要定制110mm、316不锈钢、80度大角度或其他规格的螺旋上料机,欢迎随时联系我们获取方案和报价。
