
中山鑫捷公司 – 不锈钢螺旋上料机 产品规格产品名称:不锈钢管式螺旋上料机(移动式)
型号:XJ-SC159-2000
中山鑫捷公司 专业制造,致力于为粉体/颗粒物料输送提供高效、卫生的自动化解决方案。
| 项目 | 参数规格 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 设备类型 | 不锈钢螺旋上料机(螺旋输送机) | 适合干粉及颗粒物料输送 |
| 管径 | 159 mm | – |
| 管长 | 2 米 | – |
| 出口高度 | 离地面 1 米 | – |
| 电机品牌 | 台湾精研(Jing Yan) | 交流电机 |
| 电机功率 | 750 W | – |
| 变频器 | 台达(Delta) | 750 W |
| 减速机 | 蜗轮蜗杆减速机 | 减速比 1:5 |
| 轴承位置 | 尾端外置轴承 | – |
| 密封形式 | 气密封 | 有效避免漏粉、漏料 |
| 清理设计 | 底部设置排料口 | 方便后期物料清理 |
| 适用物料 | 干粉类物料、颗粒类物料 | – |
附加说明:
- 整机采用不锈钢材质,卫生性好,耐腐蚀。
- 配备移动轮,便于车间内移动和定位。
- 电机+变频器+蜗轮减速机的组合,使运行平稳、速度可调,节能高效。
1. 螺旋上料机输送量估算表(参考值)
| 项目 | 参数估算 | 说明 |
|---|---|---|
| 体积输送量 | 8 ~ 15 m³/h | 典型转速50150 rpm,填充率3045%条件下估算 |
| 重量输送量 | 1 ~ 6 吨/h(视物料密度) | 实际产能与物料密度、转速、倾角密切相关 |
| 示例1(密度800kg/m³) | 约1.5 ~ 3 吨/h | 中等转速下,适合多数干粉/颗粒物料 |
| 示例2(密度500kg/m³) | 约1 ~ 2 吨/h | 轻质物料(如部分食品粉、塑料颗粒) |
| 示例3(密度1200kg/m³) | 约2.5 ~ 4.5 吨/h | 较重物料(如化工粉、矿粉) |
| 影响因素 | 转速、填充率、倾角、物料特性 | 倾角30°时产能约为水平输送的60~80%;建议现场测试确认实际产能 |
注意:以上为行业标准公式估算值(750W电机功率限制下)。实际输送量请以具体物料测试为准,中山鑫捷公司可提供现场试机服务。
2. 产品主要特点(中山鑫捷公司优势)
| 卖点类别 | 具体优势 | 客户价值体现 |
|---|---|---|
| 密封与防漏 | 采用气密封设计 + 底部排料口 | 有效避免漏粉、漏料,减少粉尘污染,保持车间清洁 |
| 清理便捷 | 底部专用排料口设计 | 停机后几分钟即可彻底清理残留物料,节省维护时间 |
| 动力系统 | 台湾精研750W交流电机 + 台达750W变频器 | 运行稳定、速度无级可调、节能高效 |
| 传动可靠 | 蜗轮蜗杆减速机(1:5)+ 尾端外置轴承 | 传动平稳、低噪音、维护方便,使用寿命更长 |
| 物料适应性 | 专为干粉类、颗粒类物料优化 | 特别适合塑料颗粒、饲料粉、化工粉、食品粉、奶粉等流动性好的干性物料 |
| 操作灵活 | 全不锈钢材质 + 移动万向轮设计 | 卫生耐腐蚀,一人即可轻松移动,适应多条生产线 |
| 整体性能 | 结构紧凑、倾角适中(推荐≤30°)、噪音低 | 安装简单、运行可靠,是中小工厂自动化上料的理想选择 |
无论是中小型工厂的自动化改造,还是包装、塑料、食品加工企业的日常上料需求,XinJie 公司 这款螺旋上料机都能提供稳定、高效且经济的解决方案,帮助客户显著提升生产效率并降低人工成本。欢迎访问 www.xinjiecn.com 了解更多钣金定制与物料输送设备详情,或联系XinJie专业销售团队获取定制方案与现场试机服务!
