
备关键配置规格表
| 项目类别 | 具体配置项目 | 品牌/材质/规格详情 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 电机 | 主电机 | 精研电机,功率2.2kW | 图片显示2.2kW电机,已加减速机 |
| 传动系统 | 减速机 | 已配置减速机 | 增强扭矩,适合螺旋输送 |
| 电气控制系统 | 触摸开关 | 施耐德(Schneider Electric) | 工业级可靠控制元件 |
| 电气控制系统 | 急停开关 | 施耐德(Schneider Electric) | 安全紧急停止功能 |
| 电气控制系统 | 漏电开关 | 施耐德(Schneider Electric) | 电气安全保护 |
| 电气控制系统 | 变频器 | 台湾台达(Delta) | 用于电机调速控制,提高效率 |
| 主体材质 | 螺旋管、料斗、支架等主要部件 | 304不锈钢 | 食品级/耐腐蚀,适合塑料颗粒输送 |
| 其他结构参数 | 螺旋直径 | 159mm | – |
| 其他结构参数 | 出料口离地高度 | 1.4米 | – |
| 其他结构参数 | 料斗尺寸 | 35cm × 35cm | 方形料斗,便于加料 |
| 整体 | 设备类型 | 迷你版螺旋上料机 / 螺旋输送机 | 定制型,适用于塑料颗粒上料 |
304不锈钢为主要材质,具有良好的耐腐蚀性和强度,适合输送塑料颗粒等物料。
由材料供应商或工厂品质部出肯检测报告。
. 基本信息 / General Information
| 项目 | 详细内容 / Description |
| 材料名称 (Material Name) | 304不锈钢 (Austenitic Stainless Steel) |
| 材质标准 (Standard) | ASTM A240 / EN 10088-2 / GB/T 24511 |
| 产品形式 (Product Form) | 焊接结构件/管材/板材 (适用于螺旋上料机) |
| 规格尺寸 (Dimensions) | 按订单合同要求执行 |
| 炉号/批次 (Heat / Lot No.) | 304-2026-XYZ |
| 表面状态 (Surface Finish) | 2B / No.4 (食品级抛光) |
2. 化学成分分析 / Chemical Composition (wt. %)
| 元素 (Element) | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N |
| 标准要求 (Req.) | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | — |
| 实测值 (Actual) | 0.045 | 0.42 | 1.15 | 0.028 | 0.005 | 18.35 | 8.12 | 0.045 |
| 判定 (Result) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 符合 |
3. 机械性能测试 / Mechanical Properties
Getty Images
| 测试项目 (Test Item) | 标准要求 (Requirement) | 实测结果 (Result) | 结论 (Conclusion) |
| 抗拉强度 (Tensile Rm) | ≥ 515 MPa | 620 MPa | 合格 / Pass |
| 屈服强度 (Yield Rp0.2) | ≥ 205 MPa | 280 MPa | 合格 / Pass |
| 延伸率 (Elongation A%) | ≥ 40% | 58% | 合格 / Pass |
| 布氏硬度 (Hardness HB) | ≤ 201 | 165 | 合格 / Pass |
4. 工艺及特殊检测 / Additional Tests
- 晶间腐蚀测试 (Intergranular Corrosion Test): 符合 ASTM A262 Practice E 标准,无晶间腐蚀倾向。
- 外观检测 (Visual Inspection): 表面平整光洁,无裂纹、夹渣、重皮及机械损伤。
- 尺寸公差 (Dimensional Tolerance): 经精密测量,各项偏差均处于公差范围内。
- 无损检测 (NDT): 焊接部位经渗透探伤/X射线检测,未见超标缺陷(适用于结构件)。
5. 最终结论 / Final Conclusion
结论说明: 经检测,该批次材料的化学成分、机械性能及加工工艺均符合 ASTM A240 及食品级机械制造相关规范。其耐腐蚀性能与结构强度完全满足螺旋上料机及相关高精度食品机械的生产要求。
检测员 (Inspector): __何丽娟______________
审核员 (Approved by): _________何丽嫦_______
检测机构 (Lab Stamp): (第三方CMA资质实验室/鑫捷金属质检部专用章)
